| Takmičar | Kategorija | Datum rođenja | Broj bodova | Plasman | Škola |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojam nije pronađen... | |||||
| ŠPEHAR BORIS | Pretkategorija | 22/10/2004 | 99.00 | Laureat | MŠ "Teodor Toša Andrejević", Ruma |
| MAZNEJKOVA IVANA | Pretkategorija | 28/05/2006 | 98.10 | I 2 | MŠ Strumica, Makedonija |
| JAZBINŠEK TJAŠA | Pretkategorija | 23/10/2003 | 98.00 | I 3 | GŠ "Risto Savin", Žalec, Slovenija |
| TOMIĆ ANĐELA | Pretkategorija | 26/03/2003 | 97.40 | I 4 | MŠ "Petar Krančević", S.Mitrovica |
| JAGURINOSKI MIHAIL | Pretkategorija | 14/07/2004 | 97.00 | I 5 | OOMU "O. Mihajloski-Ocka", Prilep, Makedonija |
| MARČETIĆ ANA | Pretkategorija | 24/03/2003 | 96.60 | I 6 | MŠ "Davorin Jenko", Beograd |
| KLENOVŠEK ŽAN | Pretkategorija | 24/02/2003 | 96.20 | I 7 | GŠ Laško-Radeče, Slovenija |
| ŽITNIK NATAŠA | Pretkategorija | 10/04/2004 | 95.60 | I 8 | GŠ "Karol Pahor", Ptuj, Slovenija |
| JAKOVLJEVIĆ TINA | Pretkategorija | 25/02/2003 | 92.00 | II 1 | MŠ "Davorin Jenko", Beograd |
| PAVLOV NIKOLA | Pretkategorija | 05/07/2003 | 91.60 | II 2 | OOMU "Vaso Karajanov", Gevgelija, Makedonija |
| ULIS LJUBICA | Pretkategorija | 26/10/2004 | 91.20 | II 3 | OOMU "Vaso Karajanov", Gevgelija, Makedonija |
| TOMAŠEVIĆ MILICA | Pretkategorija | 29/12/2004 | 90.20 | II 4 | MŠ "Davorin Jenko", Beograd |
| IZVEŠTAJ (Pretkategorija) | |||||
| NIKOLIN GALINA | A kategorija | 03/07/2001 | 99.60 | Laureat | MŠ "Dr Miloje Milojević" Kragujevac |
| KRAVTSOVA DARJA | A kategorija | 20/01/2003 | 98.00 | I 2 | MS "Ippolitov-Ivanov", Gatchina, Rusija |
| RIABOVA EKATARINA | A kategorija | 10/02/2002 | 97.40 | I 3 | MS "Ippolitov-Ivanov" Gatchina, Rusija |
| POGAČAR NEŽA | A kategorija | 22/12/2002 | 97.20 | I 4 | GŠ "Risto Savin", Žalec, Slovenija |
| BOBINAC ZIHERL MINA | A kategorija | 09/12/2002 | 96.60 | I 5 | MŠ "Davorin Jenko”, Beograd |
| STOJKOVIĆ DIJANA | A kategorija | 20/03/2001 | 96.60 | I 6 | MŠ "Isidor Bajic”, Novi Sad |
| ZAGODE VITOMIR JANEZ | A kategorija | 08/10/2002 | 95.40 | I 7 | GŠ Celje, Slovenija |
| HORVATIĆ LANA-LUCIJA | A kategorija | 13/12/2001 | 95.00 | I 8 | GŠ Varaždin, Hrvatska |
| ILIĆ LANA | A kategorija | 21/10/2002 | 94.40 | II 1 | MŠ " Stanislav Binički", Leskovac |
| JANKOVIĆ JOVANA | A kategorija | 24/07/2001 | 94.40 | II 2 | MŠ "Dr Vojislav Vučković", Beograd |
| MILOVANOVIĆ LJUBICA | A kategorija | 08/02/2002 | 92.60 | II 3 | MŠ "Davorin Jenko", Beograd |
| ŽOGOVSKA DANI | A kategorija | 18/07/2002 | 92.00 | II 4 | DMBUC "I. Nikolovdki-Luj", Skopje, Makedonija |
| CAKIĆ ANĐELA | A kategorija | 16/07/2001 | 91.40 | II 5 | MŠ "Stanislav Binički”, Leskovac |
| NEŠKOVIĆ MAGDALENA | A kategorija | 10/09/2002 | 90.00 | II 6 | MŠ "Kosta Manojlović", Zemun |
| GOBEC LARA | A kategorija | 14/05/2001 | 89.00 | III 1 | GŠ Celje, Slovenija |
| KERKOČ ANJA | A kategorija | 12/09/2001 | 88.40 | III 2 | GŠ Laško-Radeče, Slovenija |
| BROĆIĆ ALEKSA | A kategorija | 04/02/2001 | 87.80 | III 3 | MŠ "Dr Vojislav Vučković", Čačak |
| RADOSAVLJEVIĆ NEDA | A kategorija | 01/11/2002 | 87.00 | III 4 | MŠ "Kosta Manojlović", Zemun |
| MALBAŠA KATARINA | A kategorija | 01/02/2003 | 86.20 | III 5 | MŠ "Petar Konjović”, Sombor |
| KONČAREVIĆ JOVANA | A kategorija | 20/01/2002 | 83.60 | Pohvala | MS "Kosta Manojlovic", Zemun |
| NOGRAŠEK EVA | A kategorija | 31/05/2001 | 83.00 | Pohvala | GŠ Laško-Radeče, Slovenija |
| NJEŽIĆ STELA | A kategorija | 18/08/2002 | 81.20 | Pohvala | MŠ "Vlado Milošević", Banja Luka, BIH |
| PETRESKI BORIS | A kategorija | 11/10/2002 | 80.60 | Pohvala | DMBUC "Ilija Nikolovdki-Luj", Skopje, Makedonija |
| IZVEŠTAJ (A Kat.) | |||||
| MANAFZADE ATABALA | B kategorija | 28/04/1998 | 100.00 | Lureat | MS Khirdalan, Azerbejdžan |
| KULIŠIĆ DANILO | B kategorija | 08/12/1998 | 97.75 | I 2 | MŠ "Mihailo Vukdragović", Šabac |
| ŠUMEJ ALJAŽ | B kategorija | 11/02/1998 | 97.40 | I 3 | GŠ Celje, Slovenija |
| ĐUKIĆ MILAN | B kategorija | 18/05/2000 | 96.75 | I 4 | MŠ "Dr Vojislav Vučković", Beograd |
| RADEVSKI ĐORĐE | B kategorija | 23/05/1998 | 96.60 | I 5 | MŠ Niš |
| FROLOV VASILY | B kategorija | 02/09/2001 | 96.40 | I 6 | MS Ippolitov-Ivanov, Gatchina, Rusija |
| DURMANOVIĆ DAMIR | B kategorija | 28/03/1999 | 96.20 | I 7 | MŠ Tuzla, BIH |
| GIGOV NIKOLIJA | B kategorija | 12/10/1998 | 95.80 | I 8 | MŠ "Davorin Jenko", Beograd |
| MIŠKOLCIOVÁ BIBIANA | B kategorija | 17/04/2000 | 95.00 | I 9 | Art School "J. Rosinského", Nitra, Slovačka |
| VUKOVIĆ IVA | B kategorija | 29/03/2000 | 94.60 | II 1 | MŠ "Dr Vojislav Vučković", Čačak |
| MAJSTOROVIĆ URMIN NES | B kategorija | 27/04/1998 | 93.80 | II 2 | MŠ "Davorin Jenko", Beograd |
| TOMIČIĆ DARKO | B kategorija | 30/09/1998 | 93.20 | II 3 | ŠOSMO "Vida Matjan", Kotor, Crna Gora |
| ILIĆ ALEKSANDRA | B kategorija | 25/05/1998 | 93.20 | II 4 | MŠ "Mihailo Vukdragović", Šabac |
| ANDERLIČ ZAKONJŠEK ANUŠKA | B kategorija | 15/12/1998 | 91.80 | II 5 | GŠ Laško-Radeče, Slovenija |
| PANTJUHINA ANASTASIYA | B kategorija | 29/12/1999 | 91.60 | II 6 | MS "Ippolitov-Ivanov" Gatchina, Rusija |
| TOMIĆ MOMČILO | B kategorija | 19/05/1998 | 90.00 | II 7 | MS "Mihailo Vukdragovic", Šabac |
| BOLTEK NEVEN | B kategorija | 10/05/1998 | 88.80 | III 1 | GŠ Varaždin, Hrvatska |
| DUČEVA MIMICA | B kategorija | 31/10/2000 | 88.60 | III 2 | OOMU "Vaso Karajanov", Gevgelija, Makedonija |
| ČANJI PETRISA | B kategorija | 10/10/1999 | 87.80 | III 3 | GŠ Celje, Slovenija |
| HVALEC VANESSA | B kategorija | 15/09/1999 | 86.60 | III 4 | GŠ Gornja Radgona, Slovenija |
| ALEKSOVSKI STEFAN | B kategorija | 29/04/1999 | 86.20 | III 5 | DMBUC "Ilija Nikolovski-Luj", Skopje, Makedonija |
| VUKAŠINOVIĆ ANTONINA | B kategorija | 01/08/1999 | 85.40 | III 6 | MŠ "Stevan Hristić", Kruševac |
| MILOVANOVIĆ MAGDALENA | B kategorija | 18/09/1998 | 85.40 | III 7 | MŠ "Stevan Hristić", Kruševac |
| STEFANOVIĆ ALEKSA | B kategorija | 30/09/2000 | 83.20 | Pohvala | MŠ "Dragutin Gostuški", Pirot |
| HOLC TANJA | B kategorija | 24/03/2000 | 82.00 | Pohvala | GŠ Gornja Radgona, Slovenija |
| ATANASOVA TEODORA | B kategorija | 31/05/1998 | 81.60 | Pohvala | OOMU "Vaso Karajanov", Gevgelija, Makedonija |
| NENADIĆ VELJKO | B kategorija | 08/01/1998 | 81.40 | Pohvala | MŠ "Kosta Manojlović", Smederevo |
| KESIĆ SARA | B kategorija | 26/02/1999 | 81.20 | Pohvala | MŠ "Vlado Milošević", Banjaluka, BIH |
| ŽITNIK MATIJA | B kategorija | 23/09/2000 | 81.00 | Pohvala | GŠ "Karol Pahor", Ptuj, Slovenija |
| MILADINOVIĆ BRANISLAV | B kategorija | 14/10/1999 | 80.20 | Pohvala | MS "Stevan Hristić", Kruševac |
| OBRADOVIĆ MINA | B kategorija | 10/12/2000 | 76.60 | Pohvala | MŠ "Božidar Trudić", Smedervska Palanka |
| IZVEŠTAJ (B Kat.) | |||||
| MANAFZADE ATABALA | C kategorija | 28/04/1998 | 98.30 | Laureat | MS Khirdalan, Azerbejdžan |
| DJAFERI NJOMZA | C kategorija | 30/09/1996 | 97.00 | I 2 | DMBUC "Ilija Nikolovski-Luj", Skopje, Makedonija |
| MIRONOVIĆ UNA | C kategorija | 20/02/1996 | 96.80 | I 3 | MŠ "Josif Marinković", Zrenjanin |
| ZIDARIĆ JELENA | C kategorija | 21/06/1995 | 96.75 | I 4 | MŠ "Mihailo Vukdragović", Šabac |
| ČOLAKOVIĆ KATARINA | C kategorija | 24/06/1995 | 96.40 | I 5 | MŠ "Dr Vojislav Vučković", Beograd |
| PETKOVIĆ SIMONA | C kategorija | 18/06/1997 | 96.20 | I 6 | MŠ "Dr Vojislav Vučković", Beograd |
| ZAKIĆ MILICA | C kategorija | 23/09/1996 | 96.00 | I 7 | MŠ "Kosta Manojlović", Zemun |
| MARTINČEVIĆ JULIJAN | C kategorija | 23/07/1997 | 95.03 | I 8 | GŠ Varaždin, Hrvatska |
| CVETKOVIĆ ANDJELA | C kategorija | 10/8/1998 | 94.00 | II 1 | MŠ "Dr Miloje Milojević", Kragujevac |
| DEMBOSKI DUŠKO | C kategorija | 13/01/1996 | 93.20 | II 2 | DMU "Todor Skalovski Tetoec", Tetovo, Makedonija |
| PAVLOVA ALINA | C kategorija | 27/09/1997 | 91.80 | II 3 | MS "Ippolitov-Ivanov", Gatchina, Rusija |
| STANKOVIĆ ALEKSANDAR | C kategorija | 02/12/1996 | 91.80 | II 4 | MŠ "Davorin Jenko", Beograd |
| HERMAN HELENA | C kategorija | 05/09/1995 | 91.25 | II 5 | GŠ Varaždin, Hrvatska |
| ANANIEVSKA EMA | C kategorija | 13/03/1995 | 90.40 | II 6 | DMBUC "Ilija Nikolovski-Luj", Skopje, Makedonija |
| VUKOVIĆ DAVID | C kategorija | 16/09/1996 | 90.25 | II 7 | GŠ Varaždin, Hrvatska |
| JOVANOVIĆ JOVANA | C kategorija | 28/09/1998 | 90.20 | II 8 | MŠ "Dr Miloje Milojević", Kragujevac |
| RADOSAVLJEVIĆ IVAN | C kategorija | 17/08/1995 | 89.40 | III 1 | MŠ "Josip Slavenski", Beograd |
| MITRIĆ RUŽICA | C kategorija | 02/12/1995 | 89.20 | III 2 | MS "Davorin Jenko", Beograd |
| HABUNEK STJEPAN | C kategorija | 15/04/1995 | 87.80 | III 3 | GŠ Varaždin, Hrvatska |
| RAILIĆ MARGARETA | C kategorija | 09/03/1997 | 87.60 | III 4 | MŠ "Dr Vojislav Vučković", Beograd |
| BUBAŠ LANA | C kategorija | 19/11/1997 | 87.50 | III 5 | GŠ Varaždin, Hrvatska |
| KOSANOVIĆ JOVANA | C kategorija | 14/11/1997 | 87.40 | III 6 | MŠ "Petar Konjović", Sombor |
| PERDUV MILANA | C kategorija | 14/10/1996 | 87.00 | III 7 | MŠ "Vlado Milošević", Banjaluka, BIH |
| ZAMUDA PATRIK | C kategorija | 16/09/1995 | 86.80 | III 8 | GŠ Varaždin, Hrvatska |
| MARIČIĆ IVANA | C kategorija | 09/04/1995 | 86.60 | III 9 | Gš Varaždin, Hrvatska |
| MARTINOVIĆ JOVANA | C kategorija | 03/02/1996 | 86.00 | III 10 | MŠ "Dr Miloje Milojević", Kragujevac |
| RANČIĆ AMILA | C kategorija | 05/12/1997 | 85.40 | III 11 | MŠ Tuzla, BIH |
| MILIJANOVIĆ STEVAN | C kategorija | 17/ 06/1996 | 85.40 | III 12 | MŠ "Dr Vojislav Vučković", Čačak |
| KLINCOV ANDREJ | C kategorija | 01/06/1998 | 84.60 | Pohvala | MŠ "Vlado Milošević" , Banjaluka |
| KRASIĆ MINA | C kategorija | 03/06/1996 | 84.00 | Pohvala | MŠ Niš |
| BAČANEK MAGDALENA | C kategorija | 26/01/1996 | 81.60 | Pohvala | GŠ Varaždin, Hrvatska |
| MÁRIA ŽILECKÁ | C kategorija | 06/06/1995 | 81.60 | Pohvala | Art School "J. Rosinského", Nitra, Slovačka |
| PISKAČ MARGARETA | C kategorija | 10/11/1996 | 80.60 | Pohvala | GŠ Varaždin, Hrvatska |
| MARKOVIĆ MARIJA | C kategorija | 15/08/1995 | 78.20 | Pohvala | ŠOSMO "Vida Matjan", Kotor, Crna Gora |
| PANTELIĆ ANASTAZIJA | C kategorija | 28/08/1995 | 78.00 | Pohvala | MŠ "Kosta Manojlović", Zemun |
| ĐEDOVIĆ DUNJA | C kategorija | 08/09/1997 | 77.60 | Pohvala | MŠ "Stanislav Binički" Leskovac |
| CVETKOVA SANDRA | C kategorija | 08/10/1996 | 74.20 | - | DMUC "Sergej Mihajlov", Štip, Makedonija |
| BUKVIĆ MARIJA | C kategorija | 07/02/1996 | 74.00 | - | MŠ "Davorin Jenko", Beograd |
| PAVLOVIĆ MILICA | C kategorija | 20/ 07/1995 | 73.80 | - | MŠ "Kosta Manojlović", Zemun |
| IZVEŠTAJ (C Kat.) | |||||
| BOŽILOVIĆ VUK | D kategorija | 04/12/1993 | 95.83 | Laureat | MŠ "Kosta Manojlović", Zemun |
| IVANOVIĆ DARKO | D kategorija | 05/06/1992 | 95.80 | I 2 | FILUM, Kragujevac |
| TOMIĆ DRAGANA | D kategorija | 29/09/1993 | 92.83 | II 1 | MŠ "Mihailo Vukdragovic", Šabac |
| RADOVIĆ OLGA | D kategorija | 18/06/1994 | 90.50 | II 2 | MŠ "Mokranjac", Beograd |
| MARKOVIĆ ANA | D kategorija | 23/11/1994 | 90.00 | II 3 | MŠ "Davorin Jenko", Beograd |
| BIŠKUP MARKO | D kategorija | 21/09/1994 | 89.00 | III 1 | GŠ Varaždin, Hrvatska |
| NIKOLOVSKA MARIJA | D kategorija | 22/11/1994 | 88.17 | III 2 | DMBUC "I. Nikolovski Luj", Skopje, Makedonija |
| VUČKOVIĆ MAJA | D kategorija | 28/04/1992 | 87.83 | III 3 | FMU Beograd |
| KNEŽEVIĆ KOSTA | D kategorija | 09/05/1994 | 87.00 | III 4 | MŠ "Kosta Manojlović", Zemun |
| ULAGA TEJA | D kategorija | 18/10/1993 | 86.83 | III 5 | GŠ Celje, Slovenija |
| KNEŽEVIĆ DRAGANA | D kategorija | 28/06/1993 | 86.33 | III 6 | MŠ "Isidor Bajić", Novi Sad |
| BOGDANOVIĆ JOVANA | D kategorija | 02/10/1994 | 86.00 | III 7 | MŠ "Mihailo Vukdragović", Šabac |
| ZLATAREK MONIKA | D kategorija | 09/06/1994 | 85.83 | III 8 | GŠ Varaždin, Hrvatska |
| STOJANAC SOFIJA | D kategorija | 14/04/1994 | 85.67 | III 9 | MŠ "Isidor Bajić", Novi Sad |
| ADŽIĆ MILOŠ | D kategorija | 11/12/1994 | 80.00 | Pohvala | MŠ "Kosta Manojlović", Zemun |
| HADŽI KOCEV KONSTANTIN | D kategorija | 15/09/1994 | 79.00 | Pohvala | DMBUC "I. Nikolovski-Luj" Skopje, Makedonija |
| NESTOROVIĆ NIKOLA | D kategorija | 09/03/1994 | 78.50 | Pohvala | MŠ Niš |
| MILOŠEVIĆ ANICA | D kategorija | 24/03/1993 | 78.00 | Pohvala | MŠ "Josif Marinković" Zrenjanin |
| KOLESAR TIBOR | D kategorija | 19/04/1993 | 76.33 | Pohvala | MŠ "Petar Konjović", Sombor |
| IZVEŠTAJ (D Kat.) | |||||
| KOVAČEVIĆ ANA | E kategorija | 22/12/1988 | 95.00 | Laureat | FMU Beograd |
| KOČOVIĆ LJILJANA | E kategorija | 30/10/1990 | 94.00 | II 1 | FILUM Kragujevac |
| FAHIMI ARMAN | E kategorija | 30/01/1990 | 85.00 | III 1 | Universität für Musik Wien, Austrija |
| MARJANOVIĆ PETAR | E kategorija | 08/08/1987 | 60.00 | - | FMU Beograd |
| IZVEŠTAJ (E Kat.) | |||||
| Ukoliko nije naznačeno, muzička škola je iz Srbije. | |||||
© 2012 International Competition Davorin Jenko. www.competition.msdjenko.edu.rs